Información Básica.
No. de Modelo.
EB13051
Paquete de Transporte
Plywood Case
Marca Comercial
EB
Origen
China
Capacidad de Producción
500000kilograms/Year
Descripción de Producto
Tamaños disponibles: Dia. 50mm--1500mm.
Dureza: ≥HRC56.
Proceso de Producción: El proceso de fundición centrífuga, incluido el proceso de maquinado.
Nivel de calidad: según la norma nacional y las normas internacionales.
Campo de aplicación: Industria minera, la válvula y bomba de la industria, el tratamiento térmico de la industria, industria metalúrgica, el cemento
La Industria, Plantas de Energía, Petróleo, Gas, la industria.
Grado de material:
Especificación estándar para Cr alta Abrasión Hierro blanco | |||||||||||
Estándar de Referencia (ISO 21988-2005) | Composición química nominal (W%) | Eqv. Las normas | |||||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | Cu | P | S | |||
La norma ISO 21988/JN/HBW555XCr13 | 1.8-3.6 | ≤1.0 | 0, 5-1, 5 | ≤2.0 | 11.0-14.0 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0, 08 | ≤0, 08 | Baño GJN-HV600(XCr11) ASTM A532 El 12% Cr | |
La norma ISO 21988/JN/HBW555XCr16 | 1.8-3.6 | ≤1.0 | 0, 5-1, 5 | ≤2.0 | 14.0-18.0 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0, 08 | ≤0, 08 | Baño GJN-HV600(XCr14) ASTM A532 El 15% en 2027 CrMo Cr-Mo 15 3 G-X 300 CrMoNi 15 2 1 | |
La norma ISO 21988/JN/HBW555XCr21 | 1.8-3.6 | ≤1.0 | 0, 5-1, 5 | ≤2.0 | 18.0-23.00 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0, 08 | ≤0, 08 | Baño GJN-HV600(XCr18) ASTM A532 El 20% en 2027 CrMo Cr-Mo 20 1 G-X 260 CrMoNi 20 2 1 | |
La norma ISO 21988/JN/HBW555XCr27 | 1.8-3.6 | ≤1.0 | 0, 5-2, 0 | ≤2.0 | 23.0-30.0 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0, 08 | ≤0, 08 | Baño GJN-HV600(XCr23) ASTM A532 El 25% Cr-Mo como 2027 Cr27 LC y Cr27 HC G-X 260 Cr27 | |
La norma ISO 21988/JN/HBW600XCr35 | 3.0-5.5 | ≤1.0 | 1.0-3.0 | ≤1.0 | 30.0-40.0 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤0, 06 | ≤0, 06 | Como el año 2027 Cr35 | |
La norma ISO 21988/JN/HBW600XCr20Mo2Cu | 2.6-2.9 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 18.0-21.0 | 1, 4-2, 0 | 0, 8-1, 2 | ≤0, 06 | ≤0, 06 | Como el año 2027 CrMoCu 20 2 1 |
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos en la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es 5~10 días si la mercancía en stock. O es de 45 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado. El pago> =1000USD, el 50% T/T de antemano, balance antes del envío.
LC irrevocable a la vista.